Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Correspondance Eprom

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Correspondance Eprom

    Voilà,

    Je cherhce des correspondances d'eprom pour les jeux gryzor et football champ !

    Ce sont des 40 Pins, pour gryzor ce sont des MASK ROM 2 Mb (la 16D) , pour football champ ce sont apparement des 4 Mb
    I'm gonna get ya no matter how far !

    Maxi-gun is on !!!!!
    La borne bientôt sur vos ecrans
    YES !

    Mon site de scores

  • #2
    Re: Correspondance Eprom

    Provient du message de KiLLeRKLoWN
    Voilà,

    Je cherhce des correspondances d'eprom pour les jeux gryzor et football champ !

    Ce sont des 40 Pins, pour gryzor ce sont des MASK ROM 2 Mb (la 16D) , pour football champ ce sont apparement des 4 Mb


    une correspondance?
    KOF rend con (©Duck King)

    Commentaire


    • #3
      Ha oui, j'ai ca!!!

      Hop, je fouille mon disque.... !

      (smoke)

      Connards à ignorer:Crebou|Geese_Howard|Julio|fabaway|McFly|Stifu|kensu|KAZAIDE|Ragnarok|Guyz|luke2fr|grigri

      Commentaire


      • #4


        (1M) 128k x 8 mask rom (TC531000)

        A15 1 +-v-+ 28 Vdd
        A12 2 | | 27 A14
        A7 3 | | 26 A13
        A6 4 | | 25 A8
        A5 5 | | 24 A9
        A4 6 | | 23 A11
        A3 7 | | 22 A16
        A2 8 | | 21 A10
        A1 9 | | 20 CE/
        A0 10 | | 19 D7
        D0 11 | | 18 D6
        D1 12 | | 17 D5
        D2 13 | | 16 D4
        GND 14 +---+ 15 D3


        (1M) 128k x 8 mask rom (TC53C1001)

        nc 1 +-v-+ 32 Vdd
        A16 2 | | 31 nc
        A15 3 | | 30 nc
        A12 4 | | 29 A14
        A7 5 | | 28 A13
        A6 6 | | 27 A8
        A5 7 | | 26 A9
        A4 8 | | 25 A11
        A3 9 | | 24 OE/
        A2 10 | | 23 A10
        A1 11 | | 22 CE/
        A0 12 | | 21 D7
        D0 13 | | 20 D6
        D1 14 | | 19 D5
        D2 15 | | 18 D4
        GND 16 +---+ 17 D3


        (1M) 64k x 16 mask rom (TC531024)

        nc 1 +-v-+ 40 Vdd
        CE/ 2 | | 39 nc
        D15 3 | | 38 nc
        D14 4 | | 37 A15
        D13 5 | | 36 A14
        D12 6 | | 35 A13
        D11 7 | | 34 A12
        D10 8 | | 33 A11
        D9 9 | | 32 A10
        D8 10 | | 31 A9
        GND 11 | | 30 GND
        D7 12 | | 29 A8
        D6 13 | | 28 A7
        D5 14 | | 27 A6
        D4 15 | | 26 A5
        D3 16 | | 25 A4
        D2 17 | | 24 A3
        D1 18 | | 23 A2
        D0 19 | | 22 A1
        GND 20 +---+ 21 A0


        (4M) 256k x 16 / 512k x 8 mask rom (TC534200)

        A17 1 +-v-+ 40 A8
        A7 2 | | 39 A9
        A6 3 | | 38 A10
        A5 4 | | 37 A11
        A4 5 | | 36 A12
        A3 6 | | 35 A13
        A2 7 | | 34 A14
        A1 8 | | 33 A15
        A0 9 | | 32 A16
        CE/ 10 | | 31 BYTE/
        GND 11 | | 30 GND
        OE/ 12 | | 29 D15 / A1
        D0 13 | | 28 D7
        D8 14 | | 27 D14
        D1 15 | | 26 D6
        D9 16 | | 25 D13
        D2 17 | | 24 D5
        D10 18 | | 23 D12
        D3 19 | | 22 D4
        D11 20 +---+ 21 Vdd


        (8M) 512k x 16 / 1M x 8 mask rom (TC538200)

        TC538200P
        A18 1 +-v-+ 42 nc
        A17 2 | | 41 A8
        A7 3 | | 40 A9
        A6 4 | | 39 A10
        A5 5 | | 38 A11
        A4 6 | | 37 A12
        A3 7 | | 36 A13
        A2 8 | | 35 A14
        A1 9 | | 34 A15
        A0 10 | | 33 A16
        CE/ 11 | | 32 BYTE/
        GND 12 | | 31 GND
        OE/ 13 | | 30 D15 / A1
        D0 14 | | 29 D7
        D8 15 | | 28 D14
        D1 16 | | 27 D6
        D9 17 | | 26 D13
        D2 18 | | 25 D5
        D10 19 | | 24 D12
        D3 20 | | 23 D4
        D11 21 +---+ 22 Vdd


        (16M) 1M x 16 / 2M x 8 mask rom (TC5316200)

        TC5316200P
        A18 1 +-v-+ 42 A19
        A17 2 | | 41 A8
        A7 3 | | 40 A9e
        A6 4 | | 39 A10
        A5 5 | | 38 A11
        A4 6 | | 37 A12
        A3 7 | | 36 A13
        A2 8 | | 35 A14
        A1 9 | | 34 A15
        A0 10 | | 33 A16
        CE/ 11 | | 32 BYTE/
        GND 12 | | 31 GND
        OE/ 13 | | 30 D15 / A1
        D0 14 | | 29 D7
        D8 15 | | 28 D14
        D1 16 | | 27 D6
        D9 17 | | 26 D13
        D2 18 | | 25 D5
        D10 19 | | 24 D12
        D3 20 | | 23 D4
        D11 21 +---+ 22 Vdd


        32M (2M x 16) (TC5332204)

        A18 1 +-v-+ 42 A19
        A17 2 | | 41 A8
        A7 3 | | 40 A9
        A6 4 | | 39 A10
        A5 5 | | 38 A11
        A4 6 | | 37 A12
        A3 7 | | 36 A13
        A2 8 | | 35 A14
        A1 9 | | 34 A15
        A0 10 | | 33 A16
        CE/ 11 | | 32 A20
        GND 12 | | 31 GND
        OE/ 13 | | 30 D15
        D0 14 | | 29 D7
        D8 15 | | 28 D14
        D1 16 | | 27 D6
        D9 17 | | 26 D13
        D2 18 | | 25 D5
        D10 19 | | 24 D12
        D3 20 | | 23 D4
        D11 21 +---+ 22 Vcc


        64M (4M x 16)

        A18 1 +-v-+ 42 A19
        A17 2 | | 41 A8
        A7 3 | | 40 A9
        A6 4 | | 39 A10
        A5 5 | | 38 A11
        A4 6 | | 37 A12
        A3 7 | | 36 A13
        A2 8 | | 35 A14
        A1 9 | | 34 A15
        A0 10 | | 33 A16
        A21 11 | | 32 A20
        GND 12 | | 31 GND
        OE/ 13 | | 30 D15
        D0 14 | | 29 D7
        D8 15 | | 28 D14
        D1 16 | | 27 D6
        D9 17 | | 26 D13
        D2 18 | | 25 D5
        D10 19 | | 24 D12
        D3 20 | | 23 D4
        D11 21 +---+ 22 Vcc

        Connards à ignorer:Crebou|Geese_Howard|Julio|fabaway|McFly|Stifu|kensu|KAZAIDE|Ragnarok|Guyz|luke2fr|grigri

        Commentaire


        • #5
          Merci jammaslot,

          Donc pour le football champ c'est apparemment des 4 Mb, mais pour gryzor c'est des 2Mb, donc le schema est identique ou pas ?

          Et les valeurs que tu mets, il faut que je cherche dans le logiciel de mon programmateur pour trouver quel Eprom correspond ?


          Désolé, mais autant pour les eproms UV, les valeurs sont standard et ca ne m'a pas posé de problème, autant là c'est la merde !

          Pour info j'ai un programmateur Willem + adaptateur 16 bits 40/42 pins.

          Merci pour ta réponse précédente, on avance déjà pas mal.
          I'm gonna get ya no matter how far !

          Maxi-gun is on !!!!!
          La borne bientôt sur vos ecrans
          YES !

          Mon site de scores

          Commentaire


          • #6
            Oui, faut chercher des correspondances.
            Avec ce document tu connais le brochage des roms neogeo, ainsi que la capacité!
            Ca aide

            Connards à ignorer:Crebou|Geese_Howard|Julio|fabaway|McFly|Stifu|kensu|KAZAIDE|Ragnarok|Guyz|luke2fr|grigri

            Commentaire


            • #7
              Sais tu s'il y a des sites ou les schémas d'Eproms peuvent être trouvés ?

              Merci
              I'm gonna get ya no matter how far !

              Maxi-gun is on !!!!!
              La borne bientôt sur vos ecrans
              YES !

              Mon site de scores

              Commentaire

              Chargement...
              X