Les ventes software de la semaine ont été mises-à-jour.
VENTES HARDWARE JAPS DI 11/02 AU 17/02 :
Très calme cette semaine. La PS3 est de nouveau sous les 20 000 unités vendues.
VENTES HARDWARE JAPS DI 11/02 AU 17/02 :
Hardware - This Week | Last Week | YTD | LTD
1. WII - 78,583 | 81,737 | 703,302 | 5,319,462
2. NDS - 62,362 | 60,464 | 722,180 | 21,895,231
3. PSP - 59,654 | 75,912 | 680,343 | 8,281,937
4. PS3 - 17,637 | 23,985 | 258,988 | 1,900,664
5. PS2 - 11,266 | 11,038 | 105,831 | 21,032,868
6. 360 - 2,198 | 3,615 | 35,174 | 542,515
1. WII - 78,583 | 81,737 | 703,302 | 5,319,462
2. NDS - 62,362 | 60,464 | 722,180 | 21,895,231
3. PSP - 59,654 | 75,912 | 680,343 | 8,281,937
4. PS3 - 17,637 | 23,985 | 258,988 | 1,900,664
5. PS2 - 11,266 | 11,038 | 105,831 | 21,032,868
6. 360 - 2,198 | 3,615 | 35,174 | 542,515
Commentaire